Томуугийн үндэсний төв

Томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын тухай мэдээ 23/13

Хүснэгт 1. БНХАУ-д бүртгэгдээд байгаа шувууны томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын хүний өвчлөл (2013 оны 5 дугаар сарын 19-ний байдлаар)

  өвчилсөн
Сүүлчийн өвчлөл
бүртгэгдсэн огноо
үүнээс
нас барсан эдгэрсэн
Зежянг муж 46(35.1%) 2013.04.28 9(19.6%) 27(58.7%)
Жянгсу муж 27(20.6%) 2013.04.26 8(29.6%) 13(48.1%)
Жянгши муж 6(4.6%) 2013.05.07 1(16.7%) 0(0.0%)
Фужянг муж 5(3.8%) 2013.05.04 0(0.0%) 1(20.0%)
Анхуй 4(3.0%) 2013.04.23 2(25.0%) 0(0.0%)
Хэнан муж 4(3.0%) 2013.04.25 2(50.0%) 1(25.0%)
Шандунг муж 2(1.5%) 2013.04.30 0(0.0%) 2(100.0%)
Хунан муж 2(1.5%) 2013.05.01 0(0.0%) 0(0.0%)
Шанхай хот 33(25.3%) 2013.04.20 14(42.4%) 15(45.5%)
Бээжин хот 1(0.8%) 2013.04.13 0(0.0%) 1(100.0%)
Тайван 1(0.8%) 2013.04.27 0(0.0%) 0(0.0%)
Бүгд 131 (100%)   36(27.5%) 60(45.8%)

Иш татсан номзүй:

1. Xinhua: Another H7N9-hit Chinese province ends emergency response http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/16/c_132387846.htm  accessed on May 17, 2013;
2. Jiangsu and Shandung end H7N9 bird flu alert http://www.wantchinatimes.com/news-print-cnt.aspx?id=20130518000098&cid=1103  accessed on May 19, 2013;
3. SCMP: Bird flu fears ease as alert lifted in Shanghai http://www.scmp.com/news/china/article/ 1235050/bird-flu-alert-lifted-shanghai  accessed on May 11, 2013;