Томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын тухай мэдээ 22/13
Хүснэгт 1. БНХАУ-д бүртгэгдээд байгаа шувууны томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын хүний өвчлөл (2013 оны 5 дугаар сарын 15-ны байдлаар)
өвчилсөн | үүнээс | ||
нас барсан | эдгэрсэн | ||
Зежянг муж | 46(35.1%) | 8(17.4%) | 19(41.3%) |
Жянгсу муж | 27(20.6%) | 8(29.6%) | 1(3.7%) |
Жянгши муж | 6(4.6%) | 1(16.7%) | 0(0.0%) |
Фужянг муж | 5(3.8%) | 0(0.0%) | 1(20.0%) |
Анхуй муж | 4(3.0%) | 2(25.0%) | 0(0.0%) |
Хэнан муж | 4(3.0%) | 2(50.0%) | 1(25.0%) |
Шандунг муж | 2(1.5%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Хунан муж | 2(1.5%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Шанхай хот | 33(25.3%) | 14(42.4%) | 15(45.5%) |
Бээжин хот | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 1(100.0%) |
Тайван | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Бүгд | 131(100%) | 35(26.7%) | 57(43.5%)1 |
Тайлбар: 1Эдгэрч эмнэлгээс гарсан хүмүүс чухам аль хот, мужаас байсан тухай бүрэн мэдээлэл интернетээс олж чадсангүй
ТҮТ Иш татсан номзүй:
1. China daily: China reports one more H7N9 case http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-05/13/content_16496209.htm accessed on May 15, 2013;
2. Flutrackers: China – H7N9 outbreak tracking http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=205456