Томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын тухай мэдээ 18/13
Хүснэгт 1. БНХАУ-д бүртгэгдээд байгаа шувууны томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын хүний өвчлөл
өвчилсөн | үүнээс | ||
нас барсан | эдгэрсэн | ||
Зежянг муж | 46(37.7%) | 6(13.0%) | 9(19.6%) |
Жянгсу муж | 27(22.1%) | 4(14.8%) | 1(3.7%) |
Анхуй муж | 4(3.3%) | 1(25.0%) | 0(0.0%) |
Хэнан муж | 4(3.3%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Жянгши муж | 3(2.4%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Шандунг муж | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Фужянг муж | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Хунан муж | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Шанхай хот | 33(27.2%) | 12(36.4%) | 5(15.1%) |
Бээжин хот | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 1(100.0%) |
Тайван | 1(0.8%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
Бүгд | 122 (100%) | 23(18.8%) | 16(13.1%) |
Иш татсан номзүй:
1. Xinhua: Three more H7N9 cases reported in China http://news.xinhuanet.com/english/health/2013-04/28/c_132347928.htm accessed on April 29, 2013;
2. Xinhua: First H7N9 human infection reported in China’s Hunan http://news.xinhuanet.com/english/health/ 2013-04/27/c_132345696.htm accessed on April 28, 2013;
3. Xinhua: Six more H7N9 bird flu cases reported in China http://news.xinhuanet.com/english/ china/2013-04/26/c_124637950.htm accessed on April 27, 2013;