Томуугийн үндэсний төв

ЭМС-ын 2012 оны 326 тоот тушаалаар аймаг, нийслэлд хуваарилсан томуугийн вакцины хамралтын явц

Хүснэгт 1. Аймгуудын эмч, эмнэлгийн ажилчдад хийгдэж буй улирлын томуугийн эсрэг вакцинжуулалтын хамралтын мэдээ

Аймгийн нэр Нийт хүлээн авсан вакцин /хүн тун/ Үлдэгдэл вакцин /хүн тун/ Хийгдсэн вакцин /хүн тун/ Вакцинжуулалтын хамралтын хувь
1 Архангай *      
2 Баян-Өлгий 500 0 500 100.0%
3 Баянхонгор 1500 1253 247 16.5%
4 Булган 320 0 320 100.0%
5 Говь-Алтай 200 0 200 100.0%
6 Говьсүмбэр 200 57 143 71.5%
7 Дархан-Уул 250 114 136 54.4%
8 Дорноговь 400 0 400 100.0%
9 Дорнод 700 40 660 94.3%
10 Дундговь 300 0 300 100.0%
11 Завхан 300 0 300 100.0%
12 Орхон 100 0 100 100.0%
13 Өвөрхангай 800 625 175 21.9%
14 Өмнөговь * 0    
15 Сүхбаатар 350 0 350 100.0%
16 Сэлэнгэ 450 98 352 78.2%
17 Төв 200 0 200 100.0%
18 Увс 600 0 600 100.0%
19 Ховд 820 155 665 81.1%
20 Хөвсгөл 250 169 81 32.4%
21 Хэнтий 100 0 100 100.0%
22 Бүгд 8340 2511 5829 69.9%
Тайлбар: *- вакцин аваагүй, **- мэдээгээ өгөөгүй.

Хүснэгт 2. Дүүргүүдийн эмч, эмнэлгийн ажилчдад хийгдэж буй улирлын томуугийн эсрэг вакцинжуулалтын хамралтын мэдээ

Дүүргийн нэр Хүлээн авсан вакцин Вакцинжуулсан нийт хүн Одоо байгаа хүн тун Вакцинжуулалтын хамралтын хувь
1 Сүхбаатар 300 234 66 22.0%
2 Чингэлтэй 130 185 832 81.8%
3 Хан-Уул 140 0 140 100.0%
4 Баянгол 100 0 100 100.0%
5 Сонгинохайрхан 500 0 500 100.0%
6 Баянзүрх 1500 17 1483 98.9%
7 Налайх 50 0 50 100.0%
8 Багануур 250 0 250 100.0%
9 Багахангай 15 0 15 100.0%
10 Бүгд 2985 436 3436 88.7%
Тайлбар: *- вакцин аваагүй, **- мэдээгээ өгөөгүй.

Хүснэгт 3. Улаанбаатар хотын байгууллагуудын ажилчдад хийгдэж буй улирлын томуугийн эсрэг вакцинжуулалтын хамралтын мэдээ 

Байгууллагын нэр Нийт хүлээн авсан вакцин Нэмж авсан вакцин Нийт вакцины тоо Үлдэгдэл вакцин Хийгдсэн вакцин Хамралтын хувь
    /хүн тун/ /хүн тун/ /хүн тун/ /хүн тун/ /хүн тун/  
1 Эрүүл мэндийн яам 100 0 56 56   **
2 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 350 0 350 204 146 41.70%
3 Улсын хоёр дугаар төв эмнэлэг 400 0 400 400   *
4 Улсын гурав дугаар төв эмнэлэг 20 40 80 0 80 100.00%
5 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 350 44 394 0 394 100.00%
6 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 100 0 100 100   **
7 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 50 0 50 50   **
8 Хавдар судлалын үндэсний төв 150 0 150 150   **
9 Гэмтэл согог судлалын үндсэний төв 50 0 50 0 50 100.00%
10 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 350 0 150 59 91 60.70%
11 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв 50 0 50 50   *
12 Арьсны өвчин судлалын үндсэний төв 100 0 100 0 100 100.00%
13 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 200 0 200 0 200 100.00%
14 Геронтологийн үндэсний төв 10 0 10 10   *
15 Цус сэлбэлт судлалын төв 40 0 40 0 40 100.00%
16 Эмгэг судлалын төв 30 0 30 0 30 100.00%
17 Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг 150 0 150 0 150 100.00%
18 Зэвсэгт хүчний клиникийн төв эмнэлэг 60 0 60 0 60 100.00%
19 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 40 0 40 0 40 100.00%
20 Төмөр замын эмнэлэг 350 0 350 0 350 100.00%
21 Яаралтай тусламжын төв 300 0 300 0 300 100.00%
22 Нэгдүгээр амаржих газар 100 0 100 7 93 93.00%
23 Хоёрдугаар амаржих газар 100 0 100 49 51 51.00%
24 Гуравдугаар амаржих газар 100 0 100 0 100 100.00%
25 Нялхсын клиник 70 0 70 0 70 100.00%
26 Энэрэл эмнэлэг 75 0 75 0 75 100.00%
27 Хүүхдийн клиник сувилал №4 30 0 30 30   **
28 Хүүхдийн клиник сувилал №20 30 0 30 30   **
29 Хүүхдийн клиник сувилал №40 30 0 30 30   **
30 Хүүхдийн клиник сувилал №41 30 0 30 30   **
31 Онцгой байдлын ерөнхий газар 1000 0 1000 0 1000 100.00%
32 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 300 0 300 77 223 74.30%
33 Цагдаагийн ерөнхий газар 2000 0 1700 0 1700 100.00%
34 Гаалийн ерөнхий газар 300 0 300 300   **
35 Нийтийн тээвэр зохицуулалтын газар 700 0 63 0 63 100.00%
36 Хил хамгаалах ерөнхий газар 700 0 700 0 700 100.00%
37 Монголын хувийн хэвшлийн ЭМБНХ 500 0 500 500   **
38 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 380 0 380 380   **
39 ХӨСҮТ сайн дурын кабинет 3000 0 3000 3000   **
  Нийт 12695 84 11618 5512 6106 52.60%
Тайлбар: *- вакцин аваагүй, **- мэдээгээ өгөөгүй.