Үндэсний хэмжээнд томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг дахин үнэлэх уулзалт ярилцлага боллоо
Хүснэгт 1. ТЦББ үнэлгээний 2008, 2010, 2012 оны нэгтгэсэн дүн.
| № | Чадавхи | 2008 | 2010 | 2012 |
| ЧАДАВХИ 1. Үндэсний төлөвлөгөө | ||||
| 1.1 | Төлөвлөгөөний байдал | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Тестинг | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Төлөвлөгөөг түгээсэн, хэрэгжүүлсэн байдал | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | A. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадавхи (хүн хүч) | 1 | 1 | 2 |
| Б. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадавхи (санхүү) | 1 | 2 | 2 | |
| Дундаж | 1.60 | 1.90 | 2.00 | |
| ЧАДАВХИ 2. Судалгаа шинжилгээ, түүний үр дүнг ашиглаж буй байдал | ||||
| 2.1 | Хүн, мал эмнэлгийн албадын хамтын ажиллагаа | 1 | 2 | 3 |
| 2.2 | Судалгаа шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл | 1 | 2 | 3 |
| 2.3 | Судалгаа шинжилгээний үр дүнг практикт нэвтрүүлэхийг дэмжих орчин | 1 | 2 | 3 |
| 2.4 | ЦТББ хангах шийдвэр гаргагсад судалгаа шинжилгээний үр дүнг ашигладаг байдал | 1 | 2 | 3 |
| Дундаж | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| ЧАДАВХИ 3. Мэдээлэл, сурталчилгаа | ||||
| 3.1 | Мэдээлэл, сурталчилгааны төлөвлөгөө, хэрэгжилт | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Мэдээлэл, сурталчилгааны материал | 3 | 3 | 3 |
| 3.3 | Түгээлт | 2 | 2 | 3 |
| 3.4 | Хүн хүч | 2 | 2 | 3 |
| Дундаж | 2.25 | 2.25 | 2.75 | |
| ЧАДАВХИ 4. Эпидемиологийн чадавхи | ||||
| 4.1 | Үйл ажиллагааны түвшин | 0 | 0 | 2 |
| 4.2 | Эпидемиолгчдын хүрэлцээ | 2 | 2 | 3 |
| 4.3 | Эпидемиологчдын ур чадвар | 1 | 2 | 2 |
| 4.4 | Сургалт | 2 | 2 | 3 |
| Дундаж | 1.25 | 1.50 | 2.50 | |
| ЧАДАВХИ 5. Лабораторийн чадавхи | ||||
| 5.1 | Томуугийн лабораторийн тандалтын үндэсний сүлжээ | 1 | 2 | 3 |
| 5.2 | Био-аюулгүй ажиллагааны түвшин, сорьц боловсруулалтын түвшин | 2 | 2 | 2 |
| 5.3 | Хэрэглэж буй арга | 2 | 2 | 2 |
| 5.4 | ДЭМБ-ын Томуугийн тандалтын сүлжээнд оролцдог байдал | 2 | 2 | 3 |
| Дундаж | 1.75 | 2.00 | 2.50 | |
| ЧАДАВХИ 6. Томуугийн байнгын тандалт | ||||
| 6.1 | Вирүс судлалын болон эпидемиологийн тандалтын уялдаа | 2 | 3 | 3 |
| 6.2 | Эргэх мэдээллийн түвшин | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Мэдээллийн шуурхай байдал | 2 | 3 | 3 |
| 6.4 | Эмнэлзүйн тандалтанд хэрэглэдэг тодорхойлолт | 3 | 3 | 3 |
| Дундаж | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| ЧАДАВХИ 7. ТТӨ-ний үндэсний тандалт, мэдээлэл | ||||
| 7.1 | Мэдээлэл, сурталчилгааны хамралт | 2 | 3 | 3 |
| 7.2 | Албан бус мэдээлэлд хандах байдал | 0 | 1 | 2 |
| 7.3 | Салбар хоорондын мэдээлэл солилцоо | 1 | 1 | 1 |
| 7.4 | Мэдээллийн шуурхай байдал | 2 | 2 | 2 |
| Дундаж | 1.25 | 1.75 | 2.00 | |
| ЧАДАВХИ 8. Дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээ | ||||
| 8.1 | Хүн хүчний нөөц | 1 | 2 | 2 |
| 8.2 | Материаллаг нөөц | 0 | 1 | 2 |
| 8.3 | Дасгал сургууль | 1 | 2 | 2 |
| 8.4 | Хариу арга хэмжээний багийн шуурхай байдал | 2 | 2 | 2 |
| Дундаж | 1.00 | 1.75 | 2.00 | |
| ЧАДАВХИ 9. Дэгдэлтийг хязгаарлах нөөц | ||||
| 9.1 | Вирүсийн эсрэг бэлдмэлийн нөөц | 0 | 0 | 1 |
| 9.2 | Эм хадгалах чадавхи | 1 | 1 | 1 |
| 9.3 | Дасгал, сургууль | 0 | 1 | 2 |
| 9.4 | Түгээх чадавхи | 0 | 1 | 1 |
| Дундаж | 0.25 | 0.75 | 1.25 | |
| ЧАДАВХИ 10. Олон нийтэд тулгуурласан арга хэмжээ | ||||
| 10.1 | Хөл хөдөлгөөнийг багасгах | 2 | 2 | 3 |
| 10.2 | Нийтийн үйлчилгээг тасалдуулахгүй байх | 0 | 1 | 1 |
| 10.3 | Сайн дурын тусгаарлалт, хөл хорио | 1 | 2 | 2 |
| 10.4 | Төлөвлөлтийн түвшин | 3 | 3 | 3 |
| Дундаж | 1.50 | 2.00 | 2.25 | |
| ЧАДАВХИ 11. Халдвар хамгаалал | ||||
| 11.1 | Халдвар хамгааллын түвшин | 2 | 2 | 2 |
| 11.2 | Хүн хүчний нөөц | 2 | 2 | 2 |
| 11.3 | Материаллаг нөөц | 1 | 0 | 1 |
| 11.4 | Халдвар хамгааллын албаны байдал | 2 | 2 | 2 |
| Дундаж | 1.75 | 1.50 | 1.75 | |
| ЧАДАВХИ 12. Эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдал | ||||
| 12.1 | Хүн хүчний нэмэлт нөөц бүрдүүлэх | 0 | 1 | 1 |
| 12.2 | Материаллаг нэмэлт нөөц бүрдүүлэх | 0 | 0.5 | 1 |
| 12.3. | Эмчилгээний удирдамж | 2 | 2 | 2 |
| 12.4. | Нас барагсадын үйлчилгээний нэмэлт нөөц бүрдүүлэх | 0 | 0 | 1 |
| Дундаж | 0.50 | 0.88 | 1.25 | |
| ЕРӨНХИЙ ДУНДАЖ | 1.38 | 1.77 | 2.19 | |
